2016 €’000 | 2015 €’000 | |
Ioncam | 81,633 | 77,674 |
Brabús Oibriúcháin | 45,554 | 42,941 |
Corrlach Oibriúcháin (%) | 55.8% | 55.3% |
TRÚCDA | 53,642 | 49,306 |
TRÚC | 45,554 | 42,941 |
Glanmhuirir Úis | 847 | 833 |
Clúdach úis | ||
- bonn TRÚCDA (ó thaobh ama de) | 63.3 | 59.2 |
- bonn TRÚC (ó thaobh ama de) | 53.8 | 51.5 |
Glanairgead Tirim/ (Fiachas) | 2,986 | 35,074 |
Glanairgead Tirim/ (Fiachas) mar chéatadán d'iomlán an chothromais (%) | 0.9% | 10.7% |
Glanairgead Tirim/ (Fiachas) mar chéatadán de na sócmhainní seasta (%) | 0.9% | 11.9% |
Toradh ar Chaipiteal a Úsáidtear (TACÚ) (%) | 13.9% | 14.4% |
TRÚC - tuilleamh roimh ús agus cáin
TRÚCDA - tuilleamh roimh chostais úis, cáin, dímheas, amúchadh, míreanna eisceachtúla agus costais iomarcaíochta neamh-eisceachtúla
Clúdach úis - an cóimheas idir EBITDA nó EBIT agus glanmhuirir úis
TACÚ - an cóimheas idir an brabús oibriúcháin agus an meánmhéid caipitil atá in úsáid
2016 €’000 | 2015 €’000 | |
TRÚC | 45,554 | 42,941 |
Dímheas | 9,082 | 7,654 |
Amúchadh | (475) | (489) |
Athluacháil mhaoin infheistíochta | (350) | (800) |
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta | (169) | - |
TRÚCDA | 53,642 | 49,306 |