Le haghaidh na Bliana Airgeadais dar Chríoch an 31 Nollaig 2016
Nótaí | 2016 €’000 | 2015 €’000 | |
Láimhdeachas | 5 | 81,633 | 77,674 |
Costas díolachán | (25,907) | (23,321) | |
Brabús Comhlán | 55,726 | 54,353 | |
Speansais riaracháin | (10,691) | (13,246) | |
Ioncam oibriúcháin eile | 6 | 519 | 1,834 |
Brabús Oibriúcháin | 9 | 45,554 | 42,941 |
Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil | 8 | 414 | 207 |
Ús infhaighte agus muirir chomhchosúla | 8 | (886) | (1,224) |
Glanspeansas Úis | (472) | (1,017) | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Chánachas | 45,082 | 41,924 | |
Cáin ar bhrabús gnáthghníomhaíochtaí | 11 | (6,042) | (5,552) |
Brabús don Bhliain Airgeadais | 39,040 | 36,372 |
Ba ó ghníomhaíochtaí leantacha amháin a d’eascair Láimhdeachas agus Brabús Oibriúcháin.