6. Ioncam Oibriúcháin Eile
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | |
| Athluacháil mhaoin infheistíochta | 350 | 800 |
| Ioncam deontais | - | 1,034 |
| Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta | 169 | - |
| 519 | 1,834 |
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | |
| Athluacháil mhaoin infheistíochta | 350 | 800 |
| Ioncam deontais | - | 1,034 |
| Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta | 169 | - |
| 519 | 1,834 |
