12. Sócmhainní Inláimhsithe
Tailte agus Foirgnimh €’000 | Críochfoirt €’000 | Struchtúir Duga, Dugaí Tirime agus Céanna €’000 | Árthaí Snámha €’000 | Craenacha €’000 | Gléasra agus Innealra Athluaite €’000 | Maoin Infheistíochta €’000 | CIP €’000 | Iomlán Athluaite €’000 | |
Costas nó luacháil | |||||||||
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2015 | 77,483 | 210,401 | 64,171 | 16,417 | 3,800 | 24,308 | 5,150 | 11,360 | 413,090 |
Breiseanna i rith na bliana | 712 | 70 | 995 | 6 | - | 1,339 | - | 13,782 | 16,904 |
Athluacháil Mhaoin Infheistíochta | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 800 |
Aistriú ó CIP | - | - | 10,807 | - | - | - | - | (10,807) | - |
Ar 31 Nollaig 2015 | 78,195 | 210,471 | 75,973 | 16,423 | 3,800 | 25,647 | 5,950 | 14,335 | 430,794 |
Dímheas Carntha | |||||||||
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2015 | 12,736 | 75,249 | 22,071 | 2,962 | 3,791 | 11,981 | - | - | 128,790 |
Muirear don bhliain | 1,412 | 2,992 | 1,328 | 546 | 3 | 1,328 | - | - | 7,609 |
Ar 31 Nollaig 2015 | 14,148 | 78,242 | 23,399 | 3,508 | 3,794 | 13,309 | - | - | 136,399 |
Glanluach de réir na Leabhar | |||||||||
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2015 | 64,747 | 135,152 | 42,102 | 13,455 | 9 | 12,327 | 5,150 | 11,360 | 284,300 |
Ar 31 Nollaig 2015 | 64,047 | 132,229 | 52,574 | 12,915 | 6 | 12,338 | 5,950 | 14,335 | 294,394 |
Tailte agus Foirgnimh €’000 | Críochfoirt €’000 | Struchtúir Duga, Dugaí Tirime agus Céanna €’000 | Árthaí Snámha €’000 | Craenacha €’000 | Gléasra agus Innealra €’000 | Maoin Infheistíochta €’000 | CIP €’000 | Iomlán €’000 | |
Costas nó luacháil | |||||||||
Ar 1 Eanáir 2016 | 78,195 | 210,471 | 75,973 | 16,423 | 3,800 | 25,647 | 5,950 | 14,335 | 430,794 |
Athaicmithe | 10 | - | 5 | - | - | 2 | - | (17) | - |
Breiseanna i rith na bliana | 26,583 | 306 | 2,340 | 12 | - | 354 | - | 14,284 | 43,879 |
Athluacháil Mhaoin Infheistíochta | - | - | - | - | - | - | 350 | - | 350 |
Diúscairtí | (150) | - | - | (3) | - | - | - | - | (153) |
Aistriú ó CIP | 8,179 | - | 2,996 | - | - | 23 | - | (11,198) | - |
Ar 31 Nollaig 2016 | 112,817 | 210,777 | 81,314 | 16,432 | 3,800 | 26,026 | 6,300 | 17,404 | 474,870 |
Dímheas Carntha | |||||||||
Ar 1 Eanáir 2016 | 14,148 | 78,242 | 23,399 | 3,508 | 3,794 | 13,309 | - | - | 136,399 |
Athaicmithe | - | 1 | (2) | - | 1 | - | - | - | |
Muirear don bhliain | 1,751 | 2,972 | 2,424 | 546 | 3 | 1,308 | - | - | 9,004 |
Diúscairtí | (15) | - | - | (3) | - | - | - | - | (18) |
Díscríobh | - | - | - | - | - | (7) | - | - | (7) |
Ar 31 Nollaig 2016 | 15,884 | 81,215 | 25,823 | 4,049 | 3,797 | 14,611 | - | - | 145,378 |
Glanluach de réir na Leabhar | |||||||||
Ar 1 Eanáir 2016 | 64,047 | 132,229 | 52,574 | 12,915 | 6 | 12,338 | 5,950 | 14,335 | 294,394 |
Ar 31 Nollaig 2016 | 96,933 | 129,562 | 55,491 | 12,383 | 3 | 11,415 | 6,300 | 17,404 | 329,491 |
Ba é an tAire Cumarsáidí, Mara agus Acmhainní Nádúrtha mar a bhí ann ag an am a shocraigh an costas don Chomhlacht as sócmhainní arna bhfáil ar an Lá Dílsithe, 3 Márta 1997, faoin Acht Cuanta, 1996 mar chomaoin do scaireanna arna n-eisiúint.
I 2016 aithníodh brabús €169,000 ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe (féach nóta 6). Ní dhearnadh aon sócmhainní seasta inláimhsithe a dhiúscairt i 2015.
Is ionann an mhaoin infheistíochta agus leas 50% i maoin ruílse agus rinneadh é a luacháil go neamhspleách ag Savills ar an 31 Nollaig 2016 ar bhonn luacháil margaidh oscailte. Ba ionann an luacháil agus tuairim an luachálaí ar luach margaidh ar an 31 Nollaig 2016 agus ullmhaíodh é i gcomhréir leis an Luacháil RICS - Caighdeáin Idirnáisiúnta (a chuimsíonn na Caighdeáin Luachála Idirnáisiúnta) a foilsíodh i Márta 2012 ag an Royal Institution of Chartered Surveyors. Thug an luachálaí faoi deara go bhfuil luachanna faoi réir athruithe de thoradh choigeartuithe an mhargaidh agus fachtóirí eile, agus mar sin go bhféadfadh go mbeadh luachanna sa todhchaí níos airde nó níos ísle mar a bhí ar an dáta luachála. Cuireadh an barrachas athluachála de €0.35 milliún (2015: barrachas €0.8 milliún) ag eascairt ón athluacháil seo chun sochar an líne ioncaim oibriúcháin eile den chuntas Brabúis agus Caillteanais.