9. Brabús Oibriúcháin
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | ||||
| Thángthas ar an bhfigiúr don Bhrabús Oibriúcháin tar éis an méid seo a leanas a mhuirearú/(a chur chun sochair): | |||||
| Dímheas (féach nóta 12) | 9,004 | 7,609 | |||
| Amúchadh sócmhainní doláimhsithe (féach nóta 13) | 78 | 45 | |||
| Íocaíochtaí iomarcaíochta | 365 | - | |||
| Amúchadh deontas caipitil (féach nóta 22) | (475) | (489) | |||
| Barrachas ar athluacháil maoine infheistíochta | (350) | (800) | |||
| (Caillteanas)/gnóthachan lagaithe ar mhéideanna trádála infhála | (14) | 121 | |||
| Brabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe (féach nóta 6) | (169) | - | |||
Luach saothair na nIniúchóirí | |||||
| Seo a leanas an luach saothair (agus speansais san áireamh) as an iniúchadh reachtúil agus seirbhísí eile arna gcur ar fáil ag iniúchóirí an Chomhlachta: | |||||
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | ||||
| Iniúchadh ar ráitis airgeadais an aonáin | 46 | 46 | |||
| Seirbhísí dearbhaithe eile | 62 | 39 | |||
| Seirbhísí neamh-iniúctha eile | - | 23 | |||
| Seirbhísí comhairleacha cánach | 66 | 39 | |||
| 174 | 147 | ||||
