Amhail ag 31 Nollaig 2016
| Nótaí | 2016 €’000 | 2015 €’000 Athluaite | |
| Sócmhainní seasta | |||
Sócmhainní inláimhsithe | 12 | 329,491 | 294,394 |
Sócmhainní inláimhsithe | 13 | 536 | 316 |
| 330,027 | 294,710 | ||
| Sócmhainní reatha | |||
Talamh forbartha | 14 | 1,246 | 1,246 |
Fardail | 15 | 520 | 508 |
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí | 16 | 17,166 | 13,798 |
Airgead sa bhanc agus ar láimh | 37,986 | 5,882 | |
Airgead Srianta | 17 | 14,125 | - |
Infheistíochtaí (lenar áiríodh €12,254,000 (2015: €13,248,000) dlite tar éis níos mó ná aon bhliain amháin) | 18 | 12,254 | 77,440 |
| 83,297 | 98,874 | ||
| Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin | 19 | (43,943) | (9,638) |
| Glansócmhainní reatha | 39,354 | 89,236 | |
| Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha | 369,381 | 383,946 |
| Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin | 20 | (11,136) | (46,718) |
| Soláthairtí i gcoinne dliteanas | |||
Soláthar i gcomhar oibleagáid sochar iarfhostaíochta | 31 | (1,161) | (1,784) |
Soláthairtí eile i gcoinne dliteanas | 23 | (7,436) | (6,954) |
| Glansócmhainní | 349,648 | 328,490 | |
| Caipiteal agus cúlchistí | |||
Scairchaipiteal tarraingthe anuas agus é léirithe mar chothromas | 24 | 14,464 | 14,464 |
Cúlchiste um thiontú caipitil | 24 | 119 | 119 |
Cuntas Brabúis agus caillteanais | 24 | 334,347 | 313,189 |
Ranníocaíocht chaipitiúil | 24 | 718 | 718 |
Iomlán an chothromais | 349,648 | 328,490 |
Rinneadh na ráitis airgeadais ar leathanach 23 go 62 a údarú ag an mBord Stiúrthóirí le heisiúint ar an 31 Márta 2017 agus síníodh thar a cheann iad.
Thar ceann an Bhoird
Lucy McCaffrey
Eamonn O’Reilly
31 Márta 2017
