23. Soláthairtí i gcoinne Dliteanas
Bhí na dliteanais cánach iarchurtha seo a leanas ag an gComhlacht i rith na bliana:
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | ||
| Ar 1 Eanáir | (6,954) | (3,265) | |
| Breiseanna a déileáladh leo i mbrabús agus caillteanas | (1,477) | (1,278) | |
| Breiseanna a déileáladh leo in ioncam cuimsitheach eile | 995 | (2,418) | |
| Méideanna nár úsáideadh cealaithe chuig an gcuntas brabúis agus caillteanais | - | 7 | |
| double | |||
| Ar 31 Nollaig | (7,436) | (6,954) | |
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | ||
| Léirithe mar: | |||
| Dliteanais cánach iarchurtha laistigh de sholáthairtí i gcoinne dliteanas | (7,436) | (6,954) | |
| Tá an soláthar um cháin iarchurtha déanta suas de na sócmhainní/(dliteanais) cánach iarchurtha seo a leanas: | |||
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | ||
| Scéim Pinsin le sochair sainithe | (1,387) | (1,433) | |
| Dliteanais airgeadais díorthaigh | 19 | 48 | |
| Difríochtaí trátha eile | 44 | 49 | |
| Liúntais chaipitiúla luasaithe | (6,112) | (5,618) | |
| (7,436) | (6,954) | ||
| Níor aithníodh sócmhainní cánach iarchurtha de €0.3m (2015: €0.3m) i dtaobh caillteanas caipitiúil ar an mbunús nach dócha go bhfaighfear ar ais an sochar ó na caillteanais chánach sin. | |||
