13. Sócmhainní inláimhsithe
| 2016 €’000 | 2015 €’000 Athluaite | |
| Costas nó luacháil | ||
| Ar 1 Eanáir | 1,246 | 1,197 |
| Breiseanna i rith na bliana | 298 | 49 |
| Ar 31 Nollaig | 1,544 | 1,246 |
| Amúchadh Carntha | ||
| Ar 1 Eanáir | 930 | 885 |
| Muirear don bhliain | 78 | 45 |
| Ar 31 Nollaig | 1,008 | 930 |
| Glanluach de réir na Leabhar | ||
| Ar 1 Eanáir | 316 | 312 |
| Ar 31 Nollaig | 536 | 316 |
