22. Ioncam Iarchurtha
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | |
| Deontais agus ranníocaíochtaí i dtreo sócmhainní seasta | ||
| Iarmhéid Tosaigh | 11,890 | 11,203 |
| Faighte le linn na bliana | 55 | 1,176 |
| Amúchta chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais i rith na bliana | (475) | (489) |
| Iarmhéid Deiridh | 11,470 | 11,890 |
| Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin (féach nóta 19) | 482 | 491 |
| Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin (féach nóta 20) | 10,988 | 11,399 |
| 11,470 | 11,890 |
Maidir le deontais chaipitiúla arna bhfáil ó údaráis éagsúla i dtaobh caiteachais chaipitil arna bhfulaingt déantar iad a thaifeadadh mar ioncam iarchurtha agus scaoiltear chuig an gCuntas Brabúis agus Caillteanais iad i gcaitheamh shaol úsáideach measta na sócmhainní ábhartha.
