16. Féichiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | |
| Féichiúnaithe trádála | 12,487 | 11,758 |
| CBL | 2,897 | 213 |
| Ranníocaíochtaí infhála ón scéim pinsin | 1,142 | 957 |
| Méideanna infhála eile | 640 | 870 |
| 17,166 | 13,798 |
Sonraítear féichiúnaithe trádála tar éis soláthair um lagú de €0.1m (2015: €0.1).
