8. Glanspeansas Úis
2016 €’000 | 2015 €’000 | |
(a) Ús infhaighte agus muirir chomhchosúla: | ||
Ús ar iasachtaí aisiníoctha go hiomlán laistigh de chúig bliana | (1,129) | (1,129) |
Glanchostais airgeadais -scéimeanna pinsin (féach nóta 31) | (184) | (184) |
Dliteanas airgeadais díorthaigh (féach nóta 27) | 89 | 89 |
(886) | (1,224) |
(b) Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil
Ús infhaighte | 39 | 207 |
Glanioncam airgeadais -scéimeanna pinsin (féach nóta 31) | 375 | - |
414 | 207 |
c) Glanspeansas úis | (472) | (1,017) |