11. Cánachas
(a) Speansas cánach curtha san áireamh i mBrabús agus Caillteanas
2016 €’000 | 2015 €’000 | |
Cáin reatha: | ||
Bunaithe ar bhrabúis ghníomhaíocht calafoirt le haghaidh na bliana: | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 12.5% (2015: 12.5%) | (4,103) | (3,864) |
Bunaithe ar bhrabúis ghníomhaíocht nach gníomhaíocht Calafoirt í | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach de 25% (2015: 25%) | (462) | (426) |
(4,565) | (4,290) | |
Coigeartuithe i dtaobh tréimhsí roimhe | 1 | 8 |
Iomlán na cánach reatha | (4,564) | (4,282) |
Cáin iarchurtha: | ||
Difríochtaí trátha idir ranníocaíochtaí pinsin arna n-íoc agus pinsin arna muirearú | (949) | (593) |
Difríochtaí ama maidir le Liúntais Chaipitil luasaithe | (510) | (681) |
Bunús agus cealú dhifríochtaí trátha eile | (35) | (3) |
Ró-sholáthar sa bhliain roimhe | 16 | 7 |
Iomlán na cánach iarchurtha | (1,478) | (1,270) |
Iomlán an mhuirir chánach | (6,042) | (5,552) |
(b) Ioncam/(speansas) cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | ||
Cáin iarchurtha | ||
Cáin iarchurtha bainteach le caillteanas/(gnóthachan) atomhais ar phinsin sochair sainithe | 995 | (2,418) |
Ioncam/(speansas) cánach curtha san áireamh in Ioncam Cuimsitheach eile | 995 | (2,418) |
(c) Imréiteach muirir chánach
Tá an muirear iomlán as Cáin Chorparáide le haghaidh na bliana airgeadais níos airde (2015: níos airde) ná an muirear cánach iomlán a thiocfadh chun cinn mar thoradh ar ráta caighdeánach Cháin Chorparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí. Mínítear na difríochtaí thíos:
2016 €’000 | 2015 €’000 | |
Brabús ar Ghnáthghníomhaíochtaí roimh Cháin | 45,082 | 41,924 |
Brabús ar ghnáthghníomhaíochtaí agus é iolraithe faoi mheánráta | ||
Cáin Chorparáide na hÉireann don bhliain de 12.5% (2015: 12.5%) | (5,635) | (5,240) |
Éifeachtaí: | ||
Speansais dícheadaithe | (258) | (214) |
Ioncam neamh-inchánach | 65 | 100 |
Ioncam éighníomhach dlite do cháin ag 25% | (231) | (213) |
Coigeartú ar an muirear cánach i dtaobh na bliana roimhe | 17 | 15 |
Muirear cánach iomlán don tréimhse | (6,042) | (5,552) |