29. Fostaithe
| 2016 €’000 | 2015 €’000 | ||||
Tá costais foirne déanta suas de: | |||||
| Pá agus tuarastail | 10,163 | 9,946 | |||
| Costais leasa shóisialaigh | 907 | 889 | |||
| Costais phinsin eile - Scéimeanna le Sochair Sainithe (féach nóta 31) | (452) | 1,524 | |||
| Costais phinsin eile - Scéimeanna Ranníocaíochta Sainithe (féach nóta 31) | 239 | 209 | |||
| 10,857 | 12,568 | ||||
| As costais iomlána na mball foirne rinneadh €291,000 (2015: NIL) a chaipitliú i sócmhainní seasta inláimhsithe agus déileáladh le €10,566,000 (2015: €12,568,000) mar speansas sa Chuntas Brabúis agus Caillteanais. | |||||
| Ba é meánlíon na ndaoine a bhí fostaithe ag an gComhlacht i rith na bliana ná 146 (2015: 140). | |||||
